Hospital comercial 1500 M3/H contra partículas virus bacterias 99,99% portátil UV LED UVC Plasma esterilización médica HEPA esterilizador de aire purificador de desinfección
El esterilizador de purificación de aire KPL puede capturar y eliminar virus, bacterias y gérmenes, polvo, compuestos or
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | YD1500D |
Fuente de alimentación | Eléctrico |
Principio de operación | Activo + Pasivo |
Tecnología de purificación | Electrostático |
Densidad de aniones | >4000000uds/m³ |
Palabra clave | Esterilizador purificador de aire |
Volumen de aire circulante | 1200m3/hora |
Tasa de eliminación de Staphylococcus albicans | 99,99% |
Tasa de eliminación de bacterias naturales del aire | 99,99% |
Ruido | Menos de 50dB(a) |
Volumen de aplicación | Menos de 150m3 |
Fuga de Tvoc | <0,01 mg/M3 |
Fuga de ozono | Menos de 0.003mg/M3 |
Modo de operación | Pantalla táctil inteligente |
Voltaje nominal | 220V/50Hz |
Material del producto | Acero al carbono y pintura |
Tasa de eliminación de virus | 99,99% |
Colonias Totales | 0 ufc |
Lámparas UVC | 12 perlas de lámpara LED |
Recordatorio de reemplazo del filtro de aire | Sí |
Paquete de transporte | Cartón+Palet |
Especificación | 1580*700*260 |
Marca comercial | personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8419200000 |
Capacidad de producción | 2000 juegos/por mes |
Descripción del Producto
El esterilizador de purificación de aire KPL puede capturar y eliminar virus, bacterias y gérmenes, polvo, compuestos orgánicos volátiles (COV), fragancias, humo, caspa de mascotas, alérgenos, ozono, moho (los expertos estiman que el 70% de los hogares contienen moho), polen, toxinas y contaminantes (incluyendo formaldehído y retardantes de llama).
*Nombre del producto*
China Fabricación CE 95W YD1500D Esterilización ultravioleta Purificación de aire móvil Desinfección Desinfección Máquina de esterilización
*Características técnicas*
1. Tecnología de desinfección y esterilización por microplasma;
2. Sin ozono, arcos, descargas y otros problemas;
3. La tasa de esterilización de bacterias patógenas alcanzó el 99,99%;
4. Patente nacional "Anti-Online" tecnología de purificación de esterilización de larga duración con filtro de grado médico 5% Anti-Online H13.
*Características del producto*
Diseño de cuerpo ultrafino de 1,26 cm;
2. No hay sensación de viento en el cuerpo humano con el diseño de salida de aire superior ajustable en ángulo;
3. Es fácil de usar con control integrado y visualización en una pantalla;
4. Visualización en tiempo real de datos con calidad del aire, función de operación;
5. Diseño de arquitectura general de reducción activa de ruido ACN para reducir la contaminación acústica.
*Detalles de parámetros*
Parámetros YD1500D | |||
Voltaje nominal | 220V/50Hz | Potencia nominal | 95W |
Ruido | ≤50dB(A) | Material del producto | Acero al carbono y pintura |
Modo de operación | Pantalla táctil inteligente | Peso del Producto | 55kg |
Volumen de aplicación | ≤150m³ | Tamaño del producto | 700*260*1580mm |
Volumen de aire circulante | 1200m³/hora | Bacterias naturales del aire | 99,99% |
estafilococo aureus | 99,99% | Número total de colonias | 0 UFC |
partículas | 99,99% | Fuga UV | <0,01 μW/cm2 |
TVOC | >98% | Fuga de ozono | ≤0,003 mg/m³ |
Nuestro contacto
Enviar ahora