Motor Ec Motor de rotor externo Ventilador de voluta centrífuga de flujo radial curvo hacia adelante para purificador de aire Dispositivo residencial
Suzhou Coolingdrive motor Co.,Ltd. Ubicado en Suzhou, donde está a solo 30 minutos en tren de Shanghai. Nos encontram
Descripción
Información básica
Garantía | 1 año |
Servicio posventa proporcionado | Soporte técnico de vídeo |
Material de la hoja | Aleación de aluminio |
Voltaje | 115/120V 220/230V 380/400V |
Frecuencia | 50/60Hz |
Material del impulsor | Plástico +GF |
Cojinete | rodamiento de bolas |
Tipo de motor | Motor de rotor externo |
Con,Tiempo | -25 a +60ºC |
Aislamiento | B |
Nivel IP | IP 44 |
Montaje | Otro |
Paquete de transporte | Embalaje personalizado |
Marca comercial | logotipo personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8414593000 |
Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Descripción del Producto
Material de la rueda | Metal | |||
Tipo de motor | Motor de rotor externo EC | |||
Frecuencia | 50/60Hz | |||
Entrada de alimentación | 55W/85W/125W/170W | |||
Rangos de flujo de aire | 0-885 m³/h | |||
Presión del aire | 0-850 Pa | |||
Nivel IP | IP 44 | |||
Control de velocidad | Entrada de control 0-10 VCC / PWM | |||
Esperanza de vida | 50.000 horas (L10), a 40 ºC de habitación, humedad 15 %~65 % HR. | |||
Protección Electrónica | Protección de rotor bloqueado; protección de rotor bloqueado; Protección contra la sobretensión ; Proteccion al sobrevoltaje ; Arranque suave; Protección contra polaridad inversa | |||
Rangos de temperatura ambiente | -25 C - +60 C |
Modelo | Voltaje | Frecuencia | Actual | Entrada de alimentación | Velocidad | Ruido |
V | Hz | A | W | rpm | dB(A) | |
CED120-72-00 | 220/230 | 50/60 | 0,55 | 70 | 1900 | 59 |
CE1D120-72-00 | 115/120 | 50/60 | 1.1 | 70 | 1900 | 59 |
CED133-92-00 | 220/230 | 50/60 | 0.6 | 80 | 1500 | 59 |
CE1D133-92-00 | 115/120 | 50/60 | 1.2 | 80 | 1500 | 59 |
CED133-92-01 | 220/230 | 50/60 | 0.6 | 80 | 1550 | 69 |
CE1D133-92-01 | 115/120 | 50/60 | 1.2 | 80 | 1550 | 69 |
CED146-92-00 | 220/230 | 50/60 | 1.2 | 80 | 1300 | 59 |
CE1D146-92-00 | 115/120 | 50/60 | 1.2 | 80 | 1300 | 59 |
CED146-92-01 | 220/230 | 50/60 | 0.8 | 115 | 1450 | 61 |
CE1D146-92-01 | 115/120 | 50/60 | 1.6 | 115 | 1450 | 61 |
CED180-102-00 | 220/230 | 50/60 | 1.9 | 400 | 1550 | 74 |
CED200-102-00 | 220/230 | 50/60 | 1.36 | 300 | 1150 | 64 |
CED225-137-00 | 380/400 | 50/60 | 1.8 | 1050 | 1450 | 78 |
CED250-137-00 | 380/400 | 50/60 | 1.2 | 655 | 920 | 74 |
CED280-137-00 | 380/400 | 50/60 | 1.1 | 600 | 800 | 72 |
CES120-72-01 | 220/230 | 50/60 | 0.24 | 30 | 1740 | 57 |
CES120-72-02 | 220/230 | 50/60 | 0.5 | 70 | 2400 | sesenta y cinco |
CE1S120-72-01 | 115/120 | 50/60 | 0.48 | 30 | 1740 | 57 |
CE1S120-72-02 | 115/120 | 50/60 | 1 | 70 | 2400 | sesenta y cinco |
CES120-72-03 | 220/230 | 50/60 | 0.24 | 30 | 1740 | 57 |
CES120-72-04 | 220/230 | 50/60 | 0.5 | 70 | 2400 | sesenta y cinco |
CE1S120-72-03 | 115/120 | 50/60 | 0.48 | 30 | 1740 | 57 |
CE1S120-72-04 | 115/120 | 50/60 | 1 | 70 | 2400 | sesenta y cinco |
CES133-72-00 | 220/230 | 50/60 | 0.24 | 30 | 1740 | 56 |
CES133-72-01 | 220/230 | 50/60 | 0.5 | sesenta y cinco | 2100 | 64 |
CE1S133-72-00 | 115/120 | 50/60 | 0.48 | 30 | 1740 | 56 |
CE1S133-72-01 | 115/120 | 50/60 | 1 | sesenta y cinco | 2100 | 64 |
CES140-72-00 | 220/230 | 50/60 | 0.3 | 35 | 1400 | 56 |
CES140-72-01 | 220/230 | 50/60 | 0.6 | 80 | 1800 | 62 |
CE1S140-72-00 | 115/120 | 50/60 | 0.6 | 35 | 1400 | 56 |
CE1S140-72-01 | 115/120 | 50/60 | 1.2 | 80 | 1800 | 62 |
CES140-72-02 | 220/230 | 50/60 | 0.3 | 35 | 1400 | 56 |
CES140-72-03 | 220/230 | 50/60 | 0.6 | 80 | 1800 | 62 |
CE1S140-72-02 | 115/120 | 50/60 | 0.6 | 35 | 1400 | 56 |
CE1S140-72-03 | 115/120 | 50/60 | 1.2 | 80 | 1800 | 62 |
CES146-72-00 | 220/230 | 50/60 | 0.43 | 55 | 1430 | 52 |
CE1S146-72-00 | 115/120 | 50/60 | 0.86 | 55 | 1430 | 52 |
CE1S150-92-00 | 220/230 | 50/60 | 1.28 | 90 | 2150 | 67 |
CE1S150-92-01 | 115/120 | 50/60 | 2.6 | 170 | 2550 | 69 |
CE1S150-92-00 | 115 | 60 | 1.28 | 90 | 2150 | 67 |
CE1S150-92-01 | 115 | 60 | 2.6 | 170 | 2550 | 69 |
CES160-72-00 | 220/230 | 50/60 | 0.6 | 80 | 1600 | 61 |
CE1S160-72-00 | 115/120 | 50/60 | 1.2 | 80 | 1600 | 61 |
CE1S160-92-00 | 220/230 | 50/60 | 0.85 | 110 | 1900 | 67 |
CE1S160-92-01 | 220/230 | 50/60 | 1 | 150 | 2150 | 69 |
CE1S160-92-00 | 115/120 | 50/60 | 1.7 | 110 | 1900 | 67 |
CE1S160-92-01 | 115/120 | 50/60 | 2 | 135 | 2050 | 69 |
CES180-92-00 | 220/230 | 50/60 | 0.5 | 70 | 1200 | 63 |
CES180-92-01 | 220/230 | 50/60 | 1.3 | 180 | 1600 | sesenta y cinco |
CE1S180-92-00 | 115/120 | 50/60 | 1 | 70 | 1200 | 63 |
CE1S180-92-01 | 115/120 | 50/60 | 2.6 | 180 | 1600 | sesenta y cinco |
CES200-102-00 | 220/230 | 50/60 | 1.7 | 380 | 1700 | 69 |
CE1S200-102-00 | 115/120 | 50/60 | 3.4 | 380 | 1700 | 60 |
CES225-102-00 | 220/230 | 50/60 | 1.1 | 230 | 1090 | 55 |
CE1S225-102-00 | 115/120 | 50/60 | 2.2 | 230 | 1090 | 55 |
CES250-102-00 | 220/230 | 50/60 | 1.1 | 230 | 840 | 50 |
CE1S250-102-00 | 115/120 | 50/60 | 2.2 | 230 | 840 | 50 |
CES280-137-00 | 380/400 | 50/60 | 1.6 | 950 | 1150 | 79 |
Más productos relacionados |
Nuestra fábrica |
Certificado de empresa |
Embalaje y envío |
Preguntas más frecuentes |
Nuestro contacto
Enviar ahora